右江民族医学院2017年录取分数线
右江民族医学院2017年普高招生广西各批次录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分与控制线差 | 平均分与控制线差 |
广西 | 本科提前批 | 理工类 | 318 | 374 | 516 | 439 | 56 | 121 |
广西 | 本科第二批(正投) | 理工类 | 318 | 413 | 542 | 456 | 95 | 138 |
广西 | 本科第二批(正投) | 文史类 | 387 | 419 | 534 | 460 | 32 | 73 |
广西 | 本科二批预科A | 理工类 | 318 | 343 | 441 | 384 | 25 | 66 |
广西 | 本科二批预科B | 理工类 | 318 | 350 | 470 | 380 | 32 | 62 |
广西 | 高职高专普通批(正投) | 理工类 | 180 | 291 | 408 | 319 | 111 | 139 |
广西 | 高职高专普通批(正投) | 文史类 | 180 | 326 | 448 | 362 | 146 | 182 |
右江民族医学院17年普高招生广西各专业录取分数线
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
录取最低 分与控制线差 |
录取平均分 与控制线差 |
本科 | 临床医学 | 理工类 | 五年 | 318 | 461 | 542 | 476 | 143 | 158 |
临床医学(免费医学定向生) | 理工类 | 五年 | 318 | 374 | 516 | 439 | 56 | 121 | |
医学影像学 | 理工类 | 五年 | 318 | 435 | 509 | 555 | 117 | 237 | |
口腔医学 | 理工类 | 五年 | 318 | 468 | 493 | 476 | 150 | 158 | |
预防医学 | 理工类 | 五年 | 318 | 416 | 471 | 429 | 98 | 111 | |
医学检验技术 | 理工类 | 四年 | 318 | 429 | 462 | 443 | 111 | 125 | |
卫生检验与检疫 | 理工类 | 四年 | 318 | 413 | 454 | 424 | 95 | 106 | |
卫生检验与检疫(民族班) | 理工类 | 四年 | 318 | 419 | 456 | 436 | 101 | 118 | |
护理学 | 理工类 | 四年 | 318 | 413 | 460 | 426 | 95 | 108 | |
护理学(民族班) | 理工类 | 四年 | 318 | 413 | 430 | 418 | 95 | 100 | |
药学 | 理工类 | 四年 | 318 | 433 | 460 | 448 | 115 | 130 | |
药学(民族班) | 理工类 | 四年 | 318 | 426 | 450 | 435 | 108 | 117 | |
中药学 | 理工类 | 四年 | 318 | 416 | 457 | 428 | 98 | 110 | |
中药学(民族班) | 理工类 | 四年 | 318 | 419 | 431 | 425 | 101 | 107 | |
康复治疗学 | 理工类 | 四年 | 318 | 428 | 457 | 440 | 110 | 122 | |
康复治疗学(民族班) | 理工类 | 四年 | 318 | 414 | 443 | 428 | 96 | 110 | |
英语 | 理工类 | 四年 | 318 | 413 | 445 | 428 | 95 | 110 | |
公共事业管理 | 理工类 | 四年 | 318 | 413 | 432 | 423 | 95 | 105 | |
公共事业管理(民族班) | 理工类 | 四年 | 318 | 422 | 423 | 423 | 104 | 105 | |
预防医学 | 文史类 | 五年 | 387 | 473 | 534 | 493 | 86 | 106 | |
护理学 | 文史类 | 四年 | 387 | 420 | 534 | 457 | 33 | 70 | |
康复治疗学 | 文史类 | 四年 | 387 | 473 | 514 | 490 | 86 | 103 | |
英语 | 文史类 | 四年 | 387 | 427 | 482 | 457 | 40 | 70 | |
公共事业管理 | 文史类 | 四年 | 387 | 420 | 497 | 451 | 33 | 64 | |
预科 | 少数民族预科班(预科A类) | 理工类 | 一年 | 238 | 343 | 441 | 384 | 105 | 146 |
普通民族预科班(预科B类) | 理工类 | 一年 | 238 | 350 | 470 | 380 | 112 | 142 | |
高职 | 护理 | 理工类 | 三年 | 180 | 296 | 408 | 316 | 116 | 136 |
护理(口腔护理方向)(中外合作办学) | 理工类 | 三年 | 180 | 292 | 322 | 300 | 112 | 120 | |
助产 | 理工类 | 三年 | 180 | 291 | 371 | 307 | 111 | 127 | |
医学检验技术 | 理工类 | 三年 | 180 | 307 | 406 | 332 | 127 | 152 | |
医学影像技术 | 理工类 | 三年 | 180 | 312 | 406 | 338 | 132 | 158 | |
药学 | 理工类 | 三年 | 180 | 305 | 386 | 324 | 125 | 144 | |
中药学 | 理工类 | 三年 | 180 | 300 | 368 | 319 | 120 | 139 | |
康复治疗技术 | 理工类 | 三年 | 180 | 395 | 363 | 309 | 215 | 129 | |
保险 | 理工类 | 三年 | 180 | 292 | 340 | 299 | 112 | 119 | |
护理 | 文史类 | 三年 | 180 | 343 | 443 | 365 | 163 | 185 | |
护理(口腔护理方向)(中外合作办学) | 文史类 | 三年 | 180 | 326 | 398 | 344 | 146 | 164 | |
助产 | 文史类 | 三年 | 180 | 326 | 431 | 351 | 146 | 171 | |
中药学 | 文史类 | 三年 | 180 | 379 | 442 | 400 | 199 | 220 | |
康复治疗技术 | 文史类 | 三年 | 180 | 349 | 448 | 378 | 169 | 198 | |
保险 | 文史类 | 三年 | 180 | 327 | 376 | 344 | 147 | 164 |
右江民族医学院2017年外各省录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
最低分与 控制线差 |
平均分与 控制线差 |
省份 | 批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
最低分与 控制线差 |
平均分与 控制线差 |
河北 | 本科二批 | 理工类 | 326 | 463 | 477 | 468 | 137 | 142 | 广东 | 本科二批 | 理工类 | 360 | 421 | 481 | 463 | 61 | 103 |
安徽 | 本科二批 | 理工类 | 413 | 442 | 481 | 469 | 29 | 56 | 江苏 | 本科二批 | 理工类 | 269 | 311 | 332 | 320 | 42 | 51 |
江西 | 本科二批 | 理工类 | 422 | 465 | 472 | 468 | 43 | 46 | 福建 | 本科二批 | 理工类 | 333 | 414 | 438 | 419 | 81 | 86 |
河南 | 本科二批 | 理工类 | 342 | 486 | 496 | 489 | 144 | 147 | 辽宁 | 本科二批 | 理工类 | 350 | 459 | 474 | 464 | 109 | 114 |
湖南 | 本科二批 | 理工类 | 424 | 431 | 475 | 472 | 7 | 48 | 贵州 | 本科二批 | 理工类 | 361 | 438 | 455 | 443 | 77 | 82 |
海南 | 本科二批 | 理工类 | 546 | 546 | 599 | 579 | 0 | 33 | 重庆 | 本科二批 | 理工类 | 395 | 483 | 507 | 491 | 88 | 96 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 436 | 464 | 520 | 506 | 28 | 70 | 吉林 | 本科二批 | 理工类 | 379 | 462 | 493 | 470 | 83 | 91 |
云南 | 本科二批 | 理工类 | 410 | 479 | 541 | 498 | 69 | 88 | 内蒙古 | 本科二批 | 理工类 | 328 | 406 | 462 | 441 | 78 | 113 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工类 | 335 | 384 | 444 | 418 | 49 | 83 | 山西 | 本科二批 | 理工类 | 400 | 415 | 448 | 438 | 15 | 38 |