广西中医药大学2017年录取分数线
广西中医药大学2017年普高招生广西本科第一批录取分数线
专业名称 | 科类 | 学制 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
临床医学 | 理工类 | 5 | 203 | 534 | 499 |
口腔医学 | 理工类 | 5 | 30 | 540 | 500 |
中医学 | 理工类 | 5 | 76 | 538 | 497 |
中医学 | 文史类 | 5 | 71 | 586 | 539 |
广西中医药大学2017年普高招生广西本科第二批录取分数线
专业名称 | 投档单位 | 学制 | 录取人数 | 最低分 | 专业名称 | 投档单位 | 学制 | 录取人数 | 最低分 |
应用心理学 | 理工类 | 4 | 15 | 441 | 公共事业管理 | 理工类 | 4 | 11 | 431 |
制药工程 | 理工类 | 4 | 31 | 437 | 针灸推拿学(民族班) | 理工类 | 5 | 3 | 441 |
食品质量与安全 | 理工类 | 4 | 29 | 434 | 壮医学(民族班) | 理工类 | 5 | 3 | 440 |
预防医学 | 理工类 | 5 | 31 | 443 | 中药学类(民族班) | 理工类 | 4 | 5 | 439 |
食品卫生与营养学 | 理工类 | 4 | 29 | 432 | 医学检验技术(民族班) | 理工类 | 4 | 5 | 445 |
针灸推拿学 | 理工类 | 5 | 24 | 470 | 护理学(民族班) | 理工类 | 4 | 2 | 431 |
壮医学 | 理工类 | 5 | 24 | 453 | 应用心理学 | 文史类 | 4 | 15 | 501 |
药学类 | 理工类 | 4 | 93 | 444 | 针灸推拿学 | 文史类 | 5 | 22 | 527 |
临床药学 | 理工类 | 5 | 35 | 457 | 壮医学 | 文史类 | 5 | 25 | 505 |
中药学类 | 理工类 | 4 | 90 | 441 | 康复治疗学 | 文史类 | 4 | 18 | 516 |
医学检验技术 | 理工类 | 4 | 20 | 452 | 护理学 | 文史类 | 4 | 115 | 480 |
医学影像技术 | 理工类 | 4 | 31 | 445 | 护理学类(中外合作办学) | 文史类 | 5 | 3 | 422 |
康复治疗学 | 理工类 | 4 | 18 | 449 | 市场营销 | 文史类 | 4 | 11 | 492 |
护理学 | 理工类 | 4 | 117 | 412 | 公共事业管理 | 文史类 | 4 | 8 | 498 |
护理学类(中外合作办学) | 理工类 | 5 | 1 | 367 | 针灸推拿学(民族班) | 文史类 | 5 | 3 | 515 |
信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 31 | 431 | 壮医学(民族班) | 文史类 | 5 | 3 | 507 |
市场营销 | 理工类 | 4 | 12 | 430 | 护理学(民族班) | 文史类 | 4 | 2 | 492 |
广西中医药大学2017年普高招生广西高职普通批录取分数线
专业名称 | 投档单位 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 | 专业名称 | 投档单位 | 学制 | 计划数 | 已录数 | 最高分 | 最低分 |
口腔医学 | 理工类 | 3 | 25 | 25 | 452 | 369 | 中药学(健之佳班) | 理工类 | 3 | 14 | 14 | 356 | 290 |
针灸推拿(瑞康班) | 理工类 | 3 | 25 | 25 | 396 | 341 | 中药学(友和班) | 理工类 | 3 | 14 | 14 | 356 | 286 |
护理 | 理工类 | 3 | 120 | 120 | 381 | 305 | 医学美容技术 | 理工类 | 3 | 25 | 25 | 379 | 319 |
药学 | 理工类 | 3 | 30 | 30 | 410 | 338 | 医学美容技术(瑞康班) | 理工类 | 3 | 10 | 10 | 324 | 311 |
药学(大参林班) | 理工类 | 3 | 120 | 120 | 368 | 293 | 医学美容技术(伊丽莎白班) | 理工类 | 3 | 25 | 25 | 385 | 293 |
药学(桂中班) | 理工类 | 3 | 60 | 60 | 387 | 286 | 口腔医学 | 文史类 | 3 | 25 | 25 | 545 | 418 |
药学(健之佳班) | 理工类 | 3 | 50 | 50 | 345 | 289 | 针灸推拿(瑞康班) | 文史类 | 3 | 25 | 25 | 450 | 388 |
药学(友和班) | 理工类 | 3 | 20 | 20 | 347 | 292 | 护理 | 文史类 | 3 | 120 | 120 | 459 | 363 |
中药学 | 理工类 | 3 | 30 | 30 | 378 | 343 | 医学美容技术 | 文史类 | 3 | 25 | 25 | 424 | 380 |
中药学(大参林班) | 理工类 | 3 | 120 | 120 | 367 | 286 | 医学美容技术(瑞康班) | 文史类 | 3 | 10 | 10 | 431 | 368 |
中药学(桂中班) | 理工类 | 3 | 58 | 58 | 370 | 286 | 医学美容技术(伊丽莎白班) | 文史类 | 3 | 17 | 17 | 441 | 364 |