福建中医药大学2015-2017年外省录取分数线
省份 | 科类 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||||||||||||
录取数 | 本二线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 本二线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数 | 本二线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
山西 | 文史 | 14 | 452 | 520 | 500 | 506 | 19 | 460 | 516 | 493 | 504 | 17 | 462 | 505 | 492 | 498 |
理工 | 51 | 400 | 492 | 435 | 464 | 51 | 438 | 529 | 486 | 501 | 45 | 442 | 545 | 480 | 493 | |
安徽 | 文史 | 9 | 440 | 514 | 512 | 513 | 10 | 482 | 521 | 517 | 519 | 9 | 558 | 596 | 570 | 589 |
理工 | 16 | 413 | 506 | 444 | 487 | 18 | 473 | 519 | 511 | 514 | 31 | 511 | 565 | 540 | 545 | |
河南 | 文史 | 17 | 389 | 537 | 506 | 518 | 24 | 458 | 520 | 509 | 513 | 18 | 455 | 514 | 499 | 505 |
理工 | 81 | 342 | 524 | 460 | 488 | 74 | 447 | 560 | 509 | 525 | 62 | 458 | 543 | 509 | 526 | |
广西 | 文史 | 12 | 387 | 567 | 500 | 533 | 17 | 400 | 548 | 517 | 532 | 11 | 380 | 527 | 488 | 511 |
理工 | 64 | 318 | 517 | 409 | 465 | 56 | 333 | 546 | 437 | 495 | 38 | 320 | 524 | 426 | 466 | |
贵州 | 文史 | 21 | 453 | 575 | 495 | 543 | 23 | 457 | 565 | 537 | 547 | 29 | 472 | 550 | 483 | 516 |
理工 | 129 | 361 | 501 | 440 | 453 | 67 | 365 | 498 | 444 | 474 | 87 | 372 | 475 | 381 | 434 | |
云南 | 文史 | 12 | 465 | 570 | 542 | 561 | 16 | 495 | 582 | 532 | 561 | 9 | 470 | 566 | 531 | 546 |
理工 | 37 | 410 | 548 | 458 | 502 | 32 | 445 | 539 | 496 | 518 | 28 | 425 | 529 | 457 | 489 | |
甘肃 | 文史 | 13 | 458 | 518 | 472 | 502 | 16 | 455 | 512 | 487 | 499 | 18 | 465 | 532 | 504 | 515 |
理工 | 39 | 408 | 492 | 415 | 467 | 40 | 435 | 538 | 485 | 497 | 33 | 417 | 491 | 470 | 478 | |
江苏 | 理工 | 12 | 269 | 335 | 326 | 329 | 10 | 315 | 355 | 337 | 342 | 23 | 310 | 341 | 322 | 334 |
浙江 | 理工 | 12 | 480(二段) | 607 | 563 | 585 | 9 | 439 | 567 | 544 | 557 | 20 | 428 | 564 | 551 | 555 |
江西 | 理工 | 6 | 422 | 526 | 509 | 517 | 10 | 445 | 540 | 533 | 535 | 35 | 490 | 558 | 492 | 538 |
湖北 | 理工 | 5 | 345 | 485 | 477 | 479 | 10 | 350 | 515 | 502 | 506 | 10 | 448 | 509 | 503 | 505 |
湖南 | 理工 | 11 | 424 | 510 | 468 | 500 | 10 | 439 | 521 | 515 | 519 | 42 | 455 | 540 | 463 | 521 |
广东 | 理工 | 5 | 360 | 486 | 477 | 482 | 5 | 402 | 529 | 455 | 499 | 14 | 519 | 578 | 561 | 570 |
重庆 | 理工 | 6 | 395 | 515 | 497 | 504 | 10 | 416 | 534 | 516 | 525 | 23 | 527 | 582 | 547 | 570 |
西藏 | 理工 | 6 |
247(少数名族) /316(汉族) |
283/401 | 274/373 | 277/384 | 235(少数名族) | 282/401 | 258/360 | 265/373 | 235(少数名族) | 270/388 | 266/388 | 268/388 | ||
新疆 | 理工 | 11 | 333 | 468 | 446 | 452 | 4 | 394 | 491 | 467 | 477 | 6 | 381 | 485 | 447 | 460 |
四川 | 文史 | 13 | 470 | 542 | 527 | 534 | 10 | 480 | 549 | 535 | 541 | |||||
理工 | 35 | 436 | 541 | 458 | 516 | 17 | 453 | 554 | 508 | 531 | 7 | 445 | 540 | 504 | 519 |